X

วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลดอนโมง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
เป็นเมืองน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
เป็นเมืองน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลตำบลบ้านกง | |||||||||
| หมู่ที่ 8 ดอนโมง | 283 | 275 | 558 | 4 | 0 | 4 | 287 | 275 | 562 |
| หมู่ที่ 9 ตลาดดอนโมง | 691 | 707 | 1,398 | 1 | 1 | 2 | 692 | 708 | 1,400 |
| 📌 รวมตำบลตำบลบ้านกง | 974 | 982 | 1,956 | 5 | 1 | 6 | 979 | 983 | 1,962 |
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลตำบลจระเข้ | |||||||||
| หมู่ที่ 4 โพนสว่าง | 391 | 424 | 815 | 0 | 0 | 0 | 391 | 424 | 815 |
| หมู่ที่ 10 โพนสว่าง | 227 | 277 | 504 | 2 | 2 | 4 | 229 | 279 | 508 |
| 📌 รวมตำบลตำบลจระเข้ | 618 | 701 | 1,319 | 2 | 2 | 4 | 620 | 703 | 1,323 |
| 🏆 รวมทั้งหมดทุกตำบล | 1,592 | 1,683 | 3,275 | 7 | 3 | 10 | 1,599 | 1,686 | 3,285 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
